
1HMA-IE1 &lparEFF2&rpar Series Aluminum Housing Three Phase Asynchronous CZPT Motor
1HMA-IE1 &lparEFF2&rpar Series Aluminum Housing Three Phase Asynchronous Motor is the basic series of general-purpose motor with low voltage upgraded of Y series motor&period The HMA Series Motors are enhanced performance motors built in light weight&comma all aluminum frames&period 1HMA-IE1 &lparEFF2&rpar Series Motors with beautiful appearance and reliable operation meet to the needs of general-purpose at domestic and overseas within the range of frame size 56 to 160&time period
1HMA-IE1 &lparEFF2&rpar Series CZPT Motor Characteristics and Advantages&colon
Efficiency Class&colon IE1
Frame Size&colon H56-a hundred and sixty
Poles&colon 2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Power&colon 0&period09-18&period5KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma 380&sol660V&comma 230&sol400V&comma 400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma 60HZ
Protection Class&colon IP44&comma IP54&comma IP55&comma IP56
Insulation Class&colon B&comma F&comma H
Mounting Type&colonB3&comma B5&comma B14&comma B34&comma B35 multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -twenty~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M
Y series motor is entirely enclosed and enthusiast cooling&comma three-period squirrel cage induction motor&periodIt is freshly desgned in conformity with the pertinent policies of IEC and DIN42673 specifications&period
Y collection motors have fantastic functionality&comma these kinds of as substantial efficiency&comma energy preserving&comma substantial commencing torque&comma lower sounds&comma tiny vibration&comma reputable operation and simple upkeep&comma and many others&period
Y collection motors are broadly employed in a lot of spots&comma where do not exist combustible&comma explosive or corrosive gas&comma and CZPT any particular demands&comma these kinds of as machine resources&comma pumps&comma supporters&comma transport equipment&comma mixer&comma agriculture equipment and foodstuff machines&comma etc
| 1HMA-IE1 Series CZPT Data | |||||||||||||
| Model | Kind | Output&lowbarkW | η&lpar&percnt&rpar | Cosφ | r&solin | Existing&lowbar380V | Recent&lowbar400V | Existing&lowbar415V | Ts&solTn | Tax&solTn | Is&solIn | Bodyweight&lparAL&rpar | dB&lparA&rpar |
| 1HMA-IE1 | 56M1-2 | &period09 | 62 | &period7 | 2750 | &period3 | &period3 | &period3 | 2&period1 | 2&period2 | five&period2 | 3&period6 | fifty eight |
| 1HMA-IE1 | 56M2-two | &period12 | 67 | &period72 | 2750 | &period4 | &period4 | &period3 | 2&period1 | two&period2 | 5&period2 | three&period9 | 58 |
| 1HMA-IE1 | 63M1-two | &period18 | 65 | &period8 | 2730 | &period5 | &period5 | &period5 | 2&period2 | 2&period2 | 5&period5 | 4&period8 | 61 |
| 1HMA-IE1 | 63M2-two | &period25 | 68 | &period81 | 2800 | &period7 | &period7 | &period6 | two&period2 | 2&period2 | 5&period5 | five&period1 | 61 |
| 1HMA-IE1 | 71M1-2 | &period37 | 70 | &period81 | 2756 | 1&period0 | &period9 | &period9 | two&period2 | 2&period2 | six&period1 | six | 64 |
| 1HMA-IE1 | 71M2-two | &period55 | seventy two | &period82 | 2792 | 1&period4 | one&period3 | 1&period3 | 2&period2 | two&period2 | six&period1 | six&period5 | 64 |
| 1HMA-IE1 | 80M1-two | &period75 | seventy two&period1 | &period83 | 2830 | 1&period9 | 1&period8 | 1&period7 | two&period2 | two&period3 | six&period1 | 8&period7 | sixty seven |
| 1HMA-IE1 | 80M2-2 | 1&period1 | seventy five | &period84 | 2830 | 2&period7 | two&period5 | two&period4 | two&period2 | two&period3 | seven | nine&period5 | sixty seven |
| 1HMA-IE1 | 90S-two | one&period5 | seventy seven&period2 | &period84 | 2840 | three&period5 | three&period3 | 3&period2 | two&period2 | 2&period3 | seven | eleven&period8 | 72 |
| 1HMA-IE1 | 90L-2 | two&period2 | 79&period7 | &period85 | 2840 | four&period9 | four&period7 | four&period5 | two&period2 | 2&period3 | 7 | 13&period5 | seventy two |
| 1HMA-IE1 | 100L-two | three | 81&period5 | &period87 | 2860 | 6&period4 | six&period1 | five&period9 | 2&period2 | two&period3 | seven&period5 | 21 | 76 |
| 1HMA-IE1 | 112M-two | four | 83&period1 | &period88 | 2880 | eight&period3 | 7&period9 | seven&period6 | 2&period2 | two&period3 | seven&period5 | 28 | seventy seven |
| 1HMA-IE1 | 132S1-2 | 5&period5 | 84&period7 | &period88 | 2900 | 11&period2 | ten&period7 | 10&period3 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | 39 | eighty |
| 1HMA-IE1 | 132S2-two | seven&period5 | 86 | &period88 | 2900 | fifteen&period1 | 14&period3 | thirteen&period8 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | forty four&period5 | 80 |
| 1HMA-IE1 | 160M1-two | eleven | 87&period6 | &period89 | 2930 | 21&period4 | 20&period4 | 19&period6 | two&period2 | 2&period3 | seven&period5 | sixty nine&period5 | 86 |
| 1HMA-IE1 | 160M2-2 | 15 | 88&period7 | &period89 | 2930 | 28&period9 | 27&period4 | 26&period4 | 2&period2 | two&period3 | 7&period5 | 78 | 86 |
| 1HMA-IE1 | 160L-2 | eighteen&period5 | 89&period3 | &period90 | 2930 | 35&period0 | 33&period2 | 32&period0 | 2&period2 | 2&period3 | 7&period5 | 88&period5 | 86 |
| 1HMA-IE1 | 56M1-four | &period06 | 56&period0 | &period58 | 1325 | &period3 | &period3 | &period3 | two | 2&period1 | three&period9 | 3&period6 | 48 |
| 1HMA-IE1 | 56M2-4 | &period09 | 58&period0 | &period61 | 1325 | &period4 | &period4 | &period4 | 2 | two&period1 | three&period9 | three&period9 | forty eight |
| 1HMA-IE1 | 63M1-4 | &period12 | fifty seven&period0 | &period72 | 1320 | &period4 | &period4 | &period4 | two&period1 | 2&period2 | four&period4 | four&period8 | fifty two |
| 1HMA-IE1 | 63M2-four | &period18 | 60&period0 | &period73 | 1320 | &period6 | &period6 | &period6 | 2&period1 | two&period2 | four&period4 | five&period1 | fifty two |
| 1HMA-IE1 | 71M1-four | &period25 | sixty five&period0 | &period74 | 1347 | &period8 | &period8 | &period7 | 2&period1 | 2&period2 | five&period2 | six | 55 |
| 1HMA-IE1 | 71M2-4 | &period37 | sixty seven&period0 | &period75 | 1340 | 1&period1 | one&period1 | 1&period0 | two&period1 | two&period2 | 5&period2 | six&period3 | 55 |
| 1HMA-IE1 | 80M1-4 | &period55 | seventy one&period0 | &period75 | 1390 | 1&period6 | 1&period5 | 1&period4 | two&period4 | two&period3 | five&period2 | nine&period4 | 58 |
| 1HMA-IE1 | 80M2-four | &period75 | 72&period1 | &period76 | 1390 | two&period1 | 2&period0 | one&period9 | 2&period3 | two&period3 | six | 10 | 58 |
| 1HMA-IE1 | 90S-four | 1&period1 | 75 | &period77 | 1390 | 2&period9 | two&period7 | two&period6 | 2&period3 | two&period3 | six | 12 | 61 |
| 1HMA-IE1 | 90L-four | one&period5 | 77&period2 | &period79 | 1390 | 3&period7 | three&period6 | 3&period4 | 2&period3 | two&period3 | 6 | fourteen | sixty one |
| 1HMA-IE1 | 100L1-four | two&period2 | seventy nine&period7 | &period81 | 1410 | 5&period2 | 4&period9 | four&period7 | 2&period3 | two&period3 | seven | 21 | 64 |
| 1HMA-IE1 | 100L2-4 | 3 | 81&period5 | &period82 | 1410 | 6&period8 | six&period5 | six&period2 | two&period3 | two&period3 | seven | 23&period5 | 64 |
| 1HMA-IE1 | 112M-4 | 4 | 83&period1 | &period82 | 1435 | 8&period9 | 8&period5 | eight&period2 | two&period3 | two&period3 | seven | 29&period5 | 65 |
| 1HMA-IE1 | 132S-4 | 5&period5 | 84&period7 | &period83 | 1440 | 11&period9 | 11&period3 | 10&period9 | two&period3 | 2&period3 | seven | forty one | 71 |
| 1HMA-IE1 | 132M-four | 7&period5 | 86 | &period84 | 1440 | fifteen&period8 | fifteen&period0 | fourteen&period4 | two&period3 | two&period3 | seven | 47&period5 | seventy one |
| 1HMA-IE1 | 160M-4 | 11 | 87&period6 | &period84 | 1460 | 22&period7 | 21&period6 | 20&period8 | two&period2 | 2&period3 | 7 | 72&period5 | 75 |
| 1HMA-IE1 | 160L-four | 15 | 88&period7 | &period85 | 1460 | thirty&period2 | 28&period7 | 27&period7 | 2&period2 | 2&period3 | seven&period5 | 85&period5 | 75 |
| 1HMA-IE1 | 71M1-6 | &period18 | fifty six&period0 | &period66 | 865 | &period7 | &period7 | &period7 | one&period9 | 2 | 4 | six | 52 |
| 1HMA-IE1 | 71M2-6 | &period25 | fifty nine&period0 | &period68 | 863 | &period9 | &period9 | &period9 | one&period9 | two | four | six&period3 | fifty two |
| 1HMA-IE1 | 80M1-six | &period37 | 62&period0 | &period70 | 890 | 1&period3 | 1&period2 | one&period2 | 1&period9 | 2 | four&period7 | eight&period9 | fifty four |
| 1HMA-IE1 | 80M2-6 | &period55 | sixty five&period0 | &period72 | 890 | one&period8 | one&period7 | one&period6 | one&period9 | 2 | four&period7 | 10&period4 | 54 |
| 1HMA-IE1 | 90S-six | &period75 | 70 | &period72 | 910 | two&period3 | two&period1 | two&period1 | 2 | two&period1 | 5&period5 | twelve&period1 | fifty seven |
| 1HMA-IE1 | 90L-six | one&period1 | seventy two&period9 | &period73 | 910 | three&period1 | three&period0 | two&period9 | 2 | two&period1 | five&period5 | 13&period7 | 57 |
| 1HMA-IE1 | 100L-six | one&period5 | seventy five&period2 | &period75 | 920 | four&period0 | three&period8 | 3&period7 | 2 | 2&period1 | five&period5 | 23 | sixty one |
| 1HMA-IE1 | 112M-six | 2&period2 | seventy seven&period7 | &period76 | 935 | 5&period7 | 5&period4 | 5&period2 | 2 | 2&period1 | 6&period5 | 28&period2 | sixty five |
| 1HMA-IE1 | 132S-6 | 3 | 79&period7 | &period76 | 960 | seven&period5 | 7&period1 | 6&period9 | 2&period1 | two&period1 | six&period5 | 40&period3 | 69 |
| 1HMA-IE1 | 132M1-six | four | eighty one&period4 | &period76 | 960 | nine&period8 | nine&period3 | nine&period0 | two&period1 | two&period1 | 6&period5 | forty three | sixty nine |
| 1HMA-IE1 | 132M2-6 | five&period5 | eighty three&period1 | &period77 | 960 | thirteen&period1 | 12&period4 | twelve&period0 | two&period1 | two&period1 | six&period5 | 47&period2 | sixty nine |
| 1HMA-IE1 | 160M-6 | seven&period5 | 84&period7 | &period77 | 970 | seventeen&period5 | 16&period6 | 16&period0 | two | 2&period1 | 6&period5 | 70&period6 | seventy three |
| 1HMA-IE1 | 160L-six | eleven | 86&period4 | &period78 | 970 | 24&period8 | 23&period6 | 22&period7 | 2 | two&period1 | six&period5 | 85 | 73 |
| 1HMA-IE1 | 80M1-eight | &period18 | 51&period0 | &period61 | 630 | &period9 | &period8 | &period8 | one&period8 | 1&period9 | 3&period3 | nine | fifty two |
| 1HMA-IE1 | 80M2-8 | &period25 | fifty four&period0 | &period61 | 640 | one&period2 | one&period1 | one&period1 | 1&period8 | 1&period9 | three&period3 | 10&period5 | 52 |
| 1HMA-IE1 | 90S-8 | &period37 | 62&period0 | &period61 | 660 | 1&period5 | 1&period4 | 1&period4 | 1&period8 | one&period9 | four | twelve | fifty six |
| 1HMA-IE1 | 90L-eight | &period55 | 63&period0 | &period61 | 660 | two&period2 | two&period1 | two&period0 | 1&period8 | two | 4 | thirteen&period5 | 56 |
| 1HMA-IE1 | 100L1-8 | &period75 | 71&period0 | &period67 | 690 | two&period4 | two&period3 | two&period2 | one&period8 | 2 | 4 | 23 | fifty nine |
| 1HMA-IE1 | 100L2-8 | 1&period1 | seventy three&period0 | &period69 | 690 | three&period3 | three&period2 | 3&period0 | one&period8 | two | five | 25 | 59 |
| 1HMA-IE1 | 112M-eight | one&period5 | seventy five&period0 | &period69 | 680 | four&period4 | four&period2 | four&period0 | 1&period8 | two | 5 | 28 | sixty one |
| 1HMA-IE1 | 132S-8 | 2&period2 | 78&period0 | &period71 | 710 | six&period0 | 5&period7 | five&period5 | 1&period8 | two | six | forty | sixty four |
| 1HMA-IE1 | 132M-eight | three | seventy nine&period0 | &period73 | 710 | 7&period9 | 7&period5 | seven&period2 | one&period8 | 2 | 6 | 45 | 64 |
| 1HMA-IE1 | 160M1-eight | four | 81&period0 | &period73 | 720 | ten&period3 | nine&period8 | nine&period4 | 1&period9 | 2 | 6 | sixty eight | sixty eight |
| 1HMA-IE1 | 160M2-8 | five&period5 | eighty three&period0 | &period74 | 720 | thirteen&period6 | 12&period9 | 12&period5 | 2 | 2 | 6 | 76 | sixty eight |
| 1HMA-IE1 | 160L-8 | seven&period5 | eighty five&period5 | &period75 | 720 | 17&period8 | 16&period9 | 16&period3 | two | two | 6 | 86 | 68 |
