HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is entirely enclosed squirrel cage with added DC brake of disk variety&period of time It has advantage of quickly brake&comma straightforward construction&comma higher trustworthiness and excellent versatility&period In added&comma the brake has guide function releasing construction which is broadly utilised in mechanical equipment and transmissions units for different needs of speedy cease and correct positioning&time period
HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor which is absolutely enclosed squirrel cage with added DC brake of disk kind&interval It has advantage of quickly brake&comma straightforward framework&comma substantial reliability and very good flexibility&time period In additional&comma the brake has handbook work releasing construction which is commonly used in mechanical gear and transmissions products for different requirements of quick cease and exact positioning&interval
| Energizing Energy | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||||||
| KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
| 380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | sixty five | &period8 | 4 | &period2 | eighteen | five&period5 | two&period2 | 2&period2 | twelve | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | 68 | &period81 | 4 | &period2 | 18 | 5&period5 | 2&period2 | two&period2 | 13 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | four | &period2 | 18 | 6&period1 | two&period2 | two&period2 | fourteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | 1&period4 | 73 | &period82 | four | &period2 | 18 | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | fifteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | one&period83 | 75 | &period83 | 7&period5 | &period2 | 30 | 6&period1 | two&period2 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | 1&period1 | 2840 | two&period58 | 77 | &period84 | seven&period5 | &period2 | 30 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 18 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period5 | 2840 | three&period43 | seventy nine | &period84 | fifteen | &period2 | 50 | seven | two&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | 4&period85 | eighty one | &period85 | 15 | &period2 | 50 | seven | 2&period2 | two&period3 | 26 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | 3 | 2860 | six&period31 | eighty three | &period87 | thirty | &period2 | sixty five | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 37 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | 8&period1 | eighty five | &period88 | 40 | &period25 | ninety | 7&period5 | two&period2 | 2&period3 | 45 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | 11 | 86 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | sixty nine | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | 7&period5 | 2900 | fourteen&period9 | 87 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 72 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 120 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 15 | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | 150 | &period35 | 150 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | a hundred thirty | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | ninety | &period9 | 150 | &period35 | 150 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 149 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | 91 | &period9 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 189 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 30 | 2950 | 55&period3 | ninety one&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | seven&period5 | two | 2&period3 | 243 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | three hundred | &period45 | 200 | seven&period5 | 2 | two&period3 | 267 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | 82 | ninety two&period7 | &period9 | 400 | &period45 | 200 | 7&period5 | 2 | two&period3 | 323 | ||||||||
| 380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | 4 | &period2 | 18 | four&period4 | 2&period1 | 2&period2 | thirteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | 60 | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | four&period4 | 2&period1 | two&period2 | fourteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | 65 | &period74 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | 2&period2 | 15 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | sixty seven | &period75 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | two&period2 | sixteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | 71 | &period75 | 7&period5 | &period2 | 30 | 5&period2 | 2&period4 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | 2&period03 | 73 | &period76 | 7&period5 | &period2 | thirty | 6 | two&period3 | 2&period3 | 18 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period1 | 1380 | two&period89 | 75 | &period77 | fifteen | &period2 | fifty | six | two&period3 | two&period3 | 22 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | three&period07 | seventy eight | &period79 | fifteen | &period2 | fifty | six | 2&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | 2&period2 | 1390 | 5&period16 | 80 | &period81 | 30 | &period2 | sixty five | 7 | 2&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | three | 1410 | six&period78 | eighty two | &period82 | thirty | &period2 | sixty five | 7 | two&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 1410 | 8&period8 | eighty four | &period82 | 40 | &period25 | 90 | seven | two&period3 | 2&period3 | forty eight | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | 5&period5 | 1435 | eleven&period7 | 85 | &period83 | 75 | &period25 | ninety | seven | two&period3 | two&period3 | 71 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | fifteen&period6 | 87 | &period84 | seventy five | &period25 | a hundred and fifty | seven | two&period3 | 2&period3 | eighty three | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 7 | 2&period2 | two&period3 | 128 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 15 | 1460 | thirty&period1 | 89 | &period85 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | seven | 2&period2 | 2&period3 | 142 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | 91 | &period86 | 200 | &period35 | 150 | eight | 2&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | forty two&period6 | ninety one&period3 | &period86 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | eight | two&period2 | 2&period3 | 197 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L | thirty | 1470 | 57&period4 | 92&period4 | &period86 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 264 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | 69&period6 | ninety two&period9 | &period87 | 300 | &period45 | 200 | seven | two&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | eighty four&period3 | 93&period3 | &period87 | 400 | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | 56 | &period66 | four | &period2 | eighteen | 4 | 1&period9 | two | nine&period5 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | four | &period2 | 18 | four | one&period9 | two | 11 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | 62 | &period7 | seven&period5 | &period2 | 30 | four&period7 | one&period9 | two | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | one&period79 | 65 | &period72 | seven&period5 | &period2 | thirty | 4&period7 | 1&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | 2&period29 | sixty nine | &period72 | 15 | &period2 | fifty | five&period5 | two | two&period1 | 22 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period1 | 910 | 3&period18 | seventy two | &period73 | 15 | &period2 | fifty | 5&period5 | two | two&period1 | 26 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | one&period5 | 920 | three&period94 | 76 | &period75 | thirty | &period2 | 65 | six&period5 | 2 | two&period1 | 34 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | two&period2 | 935 | 5&period6 | 79 | &period76 | 40 | &period25 | ninety | 6&period5 | two | two&period1 | 42 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | 7&period4 | eighty one | &period76 | 75 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | 2&period1 | sixty eight | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | 9&period8 | eighty two | &period76 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | 2&period1 | seventy nine | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | 5&period5 | 960 | 12&period9 | 84 | &period77 | 75 | &period25 | ninety | six&period5 | 2&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M | seven&period5 | 970 | seventeen | 86 | &period77 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | six&period5 | two | 2&period1 | 122 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 6&period5 | 2 | two&period1 | 141 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | 150 | seven | two | two&period1 | 195 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 18&period5 | 970 | 38&period4 | 90&period3 | &period81 | three hundred | &period45 | two hundred | seven | two&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | ninety&period4 | &period83 | 300 | &period45 | two hundred | 7 | two&period2 | two&period1 | 240 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | thirty | 980 | fifty nine&period1 | ninety one&period8 | &period84 | 400 | &period45 | two hundred | seven | 2 | 2&period1 | 323 | ||||||||
| 380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | fifty one | &period61 | seven&period5 | &period2 | thirty | three&period3 | one&period8 | 1&period9 | 17 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | 1&period15 | fifty four | &period61 | seven&period5 | &period2 | fifty | 3&period3 | one&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | one&period49 | sixty two | &period61 | 15 | &period2 | 50 | 4 | 1&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | 63 | &period61 | 15 | &period2 | fifty | four | one&period8 | two | twenty five | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | 2&period17 | 71 | &period67 | 30 | &period2 | 65 | four | 1&period8 | two | 33 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 1&period1 | 680 | two&period39 | 73 | &period69 | thirty | &period2 | sixty five | five | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | one&period5 | 690 | four&period5 | seventy five | &period69 | forty | &period25 | 90 | five | one&period8 | 2 | fifty | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | 6 | seventy eight | &period71 | 75 | &period25 | ninety | 6 | one&period8 | 2 | sixty three | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M | 3 | 705 | seven&period9 | 79 | &period73 | seventy five | &period25 | 90 | 6 | one&period8 | two | 79 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 4 | 720 | ten&period3 | eighty one | &period73 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | six | 1&period9 | two | 118 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | five&period5 | 720 | 13&period6 | eighty three | &period74 | one hundred fifty | &period35 | 150 | six | two | two | 119 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 7&period5 | 720 | 17&period8 | eighty five&period5 | &period75 | 150 | &period35 | 150 | six | 2 | two | 145 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | eleven | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | three hundred | &period35 | 150 | 6&period6 | two | 2 | 193 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L | fifteen | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | 300 | &period45 | two hundred | 6&period6 | two | 2 | 250 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | ninety&period4 | &period76 | 300 | &period45 | two hundred | 6&period6 | 1&period9 | two | 261 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | 91 | &period78 | a hundred and fifty | &period45 | two hundred | six&period6 | one&period9 | 2 | 283 | ||||||||
Attributes and Rewards&colon
Performance Course&colonEFF2
Frame Measurement&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Electricity&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Protection Class&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Class&colon B&commaF&commaH
Mounting Type&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -twenty~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M
AC Gear Motor for Retort Sterilizers 121 degrees Celsius, saturated steam, 90 minutes per cycle,…
AC Gear Motor for Vacuum Packaging Machines Running a vacuum pump at 2 900 rpm…
AC Gear Motor for Frozen Spiral Conveyors Minus 35 degrees, 100 percent humidity, ice buildup…
AC Gear Motor for Industrial Food Mixers From thin syrups to stiff bread dough —…
AC Gear Motor for Food-Grade Conveyor Belts Designed for daily CIP washdown, continuous product flow,…
AC Gear Motor for Palletizing Robots Hundreds of reversals per hour, high-inertia arm loads, and…