HMEJ &lparDC&rpar Sequence Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is completely enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk variety&period of time It has advantage of quick brake&comma straightforward construction&comma large reliability and great flexibility&time period In extra&comma the brake has handbook operate releasing composition which is commonly employed in mechanical equipment and transmissions devices for numerous requirements of speedy stop and accurate positioning&period
CZPT Knowledge
| HMEJ | |||
| CZPT Present | DC | ||
| Housing Material | Aluminium | ||
| Body Dimensions Range | seventy one | ||
| Pole | two | ||
| Rated Power Variety&lparkw&rpar | &period75 | ||
| Rated Voltage Selection | 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V | ||
| Frequency | 50HZ&sol60HZ | ||
| Safety Course | IP44&commaIP54&commaIP55 | ||
| Insulation Course | B&bsolF&bsolH | ||
| Mounting Type | B3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting | ||
| Cooling Approach | IC411 | ||
| Teriminal Box | Leading Mounted | ||
| Type | Price Electricity | Pace | Recent | Energizing Electricity | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||
| KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
| 380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | four | &period2 | eighteen | five&period5 | 2&period2 | two&period2 | twelve | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | 68 | &period81 | 4 | &period2 | eighteen | 5&period5 | two&period2 | two&period2 | thirteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | four | &period2 | eighteen | six&period1 | 2&period2 | two&period2 | fourteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | one&period4 | 73 | &period82 | 4 | &period2 | eighteen | six&period1 | two&period2 | 2&period3 | 15 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | one&period83 | seventy five | &period83 | 7&period5 | &period2 | thirty | 6&period1 | two&period2 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | 1&period1 | 2840 | 2&period58 | seventy seven | &period84 | 7&period5 | &period2 | thirty | 7 | 2&period2 | two&period3 | eighteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period5 | 2840 | three&period43 | 79 | &period84 | 15 | &period2 | fifty | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | two&period2 | 2840 | four&period85 | 81 | &period85 | 15 | &period2 | fifty | 7 | two&period2 | two&period3 | 26 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | 3 | 2860 | six&period31 | eighty three | &period87 | 30 | &period2 | sixty five | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 37 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | eight&period1 | eighty five | &period88 | 40 | &period25 | 90 | 7&period5 | two&period2 | 2&period3 | 45 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | eleven | 86 | &period88 | seventy five | &period25 | 90 | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 69 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | 7&period5 | 2900 | 14&period9 | 87 | &period88 | seventy five | &period25 | 90 | 7&period5 | two&period2 | two&period3 | 72 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | 150 | &period35 | 150 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | 120 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 15 | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | 150 | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | one hundred thirty | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | ninety one | &period9 | 200 | &period35 | 150 | 7&period5 | two | two&period3 | 189 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 30 | 2950 | fifty five&period3 | ninety one&period6 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | seven&period5 | 2 | two&period3 | 243 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 267 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | eighty two | 92&period7 | &period9 | four hundred | &period45 | two hundred | 7&period5 | two | two&period3 | 323 | ||||||||
| 380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | four | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | 2&period2 | 13 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | 60 | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | two&period2 | 14 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | 65 | &period74 | four | &period2 | 18 | 5&period2 | 2&period1 | two&period2 | fifteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | sixty seven | &period75 | four | &period2 | 18 | five&period2 | 2&period1 | two&period2 | 16 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | 1&period57 | seventy one | &period75 | seven&period5 | &period2 | 30 | 5&period2 | 2&period4 | 2&period3 | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | two&period03 | seventy three | &period76 | seven&period5 | &period2 | 30 | six | 2&period3 | 2&period3 | eighteen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period1 | 1380 | two&period89 | seventy five | &period77 | 15 | &period2 | fifty | 6 | two&period3 | 2&period3 | 22 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | three&period07 | 78 | &period79 | 15 | &period2 | fifty | six | 2&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | 2&period2 | 1390 | 5&period16 | 80 | &period81 | 30 | &period2 | sixty five | seven | two&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | three | 1410 | six&period78 | 82 | &period82 | 30 | &period2 | sixty five | seven | two&period3 | two&period3 | 38 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 1410 | 8&period8 | 84 | &period82 | forty | &period25 | 90 | 7 | two&period3 | 2&period3 | forty eight | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | 5&period5 | 1435 | eleven&period7 | eighty five | &period83 | 75 | &period25 | ninety | seven | 2&period3 | 2&period3 | 71 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M | 7&period5 | 1440 | fifteen&period6 | 87 | &period84 | seventy five | &period25 | one hundred fifty | 7 | two&period3 | two&period3 | 83 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M | 11 | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 7 | two&period2 | 2&period3 | 128 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | fifteen | 1460 | 30&period1 | 89 | &period85 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 7 | 2&period2 | two&period3 | 142 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180M | 18&period5 | 1470 | 35&period9 | 91 | &period86 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | 8 | 2&period2 | 2&period3 | 184 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | forty two&period6 | 91&period3 | &period86 | 200 | &period35 | one hundred fifty | 8 | two&period2 | 2&period3 | 197 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L | thirty | 1470 | 57&period4 | 92&period4 | &period86 | 300 | &period45 | 200 | 7 | 2&period2 | two&period3 | 264 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | 69&period6 | ninety two&period9 | &period87 | 300 | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | two&period3 | 303 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | eighty four&period3 | ninety three&period3 | &period87 | 400 | &period45 | 200 | seven | 2&period2 | 2&period3 | 337 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | 56 | &period66 | four | &period2 | 18 | four | one&period9 | 2 | nine&period5 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | 4 | &period2 | 18 | 4 | 1&period9 | 2 | eleven | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | 62 | &period7 | seven&period5 | &period2 | 30 | 4&period7 | 1&period9 | two | seventeen | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | 1&period79 | sixty five | &period72 | seven&period5 | &period2 | thirty | four&period7 | 1&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | 2&period29 | sixty nine | &period72 | fifteen | &period2 | 50 | five&period5 | 2 | 2&period1 | 22 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period1 | 910 | three&period18 | 72 | &period73 | fifteen | &period2 | fifty | five&period5 | 2 | two&period1 | 26 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L | 1&period5 | 920 | three&period94 | seventy six | &period75 | 30 | &period2 | sixty five | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 34 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | five&period6 | seventy nine | &period76 | forty | &period25 | ninety | six&period5 | 2 | two&period1 | forty two | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | three | 960 | seven&period4 | eighty one | &period76 | seventy five | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | 2&period1 | sixty eight | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | four | 960 | nine&period8 | 82 | &period76 | 75 | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | 79 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | five&period5 | 960 | 12&period9 | eighty four | &period77 | 75 | &period25 | ninety | six&period5 | two&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M | seven&period5 | 970 | seventeen | 86 | &period77 | 150 | &period35 | 150 | 6&period5 | 2 | two&period1 | 122 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 11 | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | six&period5 | 2 | two&period1 | 141 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | one hundred fifty | seven | 2 | two&period1 | 195 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 18&period5 | 970 | 38&period4 | ninety&period3 | &period81 | 300 | &period45 | two hundred | 7 | 2&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | forty four&period5 | ninety&period4 | &period83 | three hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | 2&period1 | 240 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | 30 | 980 | fifty nine&period1 | 91&period8 | &period84 | 400 | &period45 | two hundred | seven | two | two&period1 | 323 | ||||||||
| 380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | 51 | &period61 | 7&period5 | &period2 | 30 | 3&period3 | one&period8 | one&period9 | 17 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | 1&period15 | 54 | &period61 | 7&period5 | &period2 | 50 | 3&period3 | one&period8 | one&period9 | 19 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | one&period49 | sixty two | &period61 | 15 | &period2 | 50 | four | 1&period8 | one&period9 | 23 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | sixty three | &period61 | 15 | &period2 | 50 | 4 | 1&period8 | 2 | 25 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | 2&period17 | 71 | &period67 | thirty | &period2 | 65 | four | one&period8 | two | 33 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | one&period1 | 680 | two&period39 | seventy three | &period69 | 30 | &period2 | sixty five | 5 | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 112M | 1&period5 | 690 | four&period5 | 75 | &period69 | forty | &period25 | ninety | 5 | one&period8 | two | 50 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | six | seventy eight | &period71 | seventy five | &period25 | 90 | 6 | 1&period8 | 2 | sixty three | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 132M | three | 705 | seven&period9 | seventy nine | &period73 | 75 | &period25 | ninety | 6 | one&period8 | 2 | seventy nine | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 4 | 720 | ten&period3 | 81 | &period73 | 150 | &period35 | 150 | six | 1&period9 | two | 118 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 5&period5 | 720 | 13&period6 | 83 | &period74 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 6 | two | two | 119 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 160L | 7&period5 | 720 | 17&period8 | eighty five&period5 | &period75 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 6 | two | two | 145 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 180L | eleven | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | one hundred fifty | six&period6 | 2 | 2 | 193 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 200L | 15 | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | three hundred | &period45 | 200 | 6&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | 90&period4 | &period76 | three hundred | &period45 | two hundred | 6&period6 | 1&period9 | two | 261 | ||||||||
| HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | forty seven&period1 | ninety one | &period78 | 150 | &period45 | 200 | 6&period6 | 1&period9 | 2 | 283 | ||||||||
Link&colon
Power under 3KW selects CZPT link&semiPower up 3KW selects Delta connection
Deal
The variety of body dimension from eighty to 132 &colonPackage by carton box and then
packed by picket box
The assortment of frame dimensions 160 and above&colonone wood box per established
For more informations&commapls check out our web web page CZPT hesitate&excl
Contact Information&period of time
Evan CZPT
Tel&colon 574 553392787
Mob&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom
AC Gear Motor for Retort Sterilizers 121 degrees Celsius, saturated steam, 90 minutes per cycle,…
AC Gear Motor for Vacuum Packaging Machines Running a vacuum pump at 2 900 rpm…
AC Gear Motor for Frozen Spiral Conveyors Minus 35 degrees, 100 percent humidity, ice buildup…
AC Gear Motor for Industrial Food Mixers From thin syrups to stiff bread dough —…
AC Gear Motor for Food-Grade Conveyor Belts Designed for daily CIP washdown, continuous product flow,…
AC Gear Motor for Palletizing Robots Hundreds of reversals per hour, high-inertia arm loads, and…