
230v 3 phase yzul enclosed vibration shaker motor
| Parameters of Vibrating Motor |
| Model | Thrilling pressure | Rotation speed | Electricity | Voltage | Weight |
| YZUL1-4 | 1KN | four pole 1500rpm | .12KW | one hundred ten/220/380/415/450V fifty/60HZ 3phase |
12kg |
| YZUL3-4 | 3KN | 4 pole 1500rpm | .18KW | 23kg | |
| YZUL5-4 | 5KN | 4 pole 1500rpm | .25KW | 28kg | |
| YZUL8-4 | 8KN | four pole 1500rpm | .55KW | 39kg | |
| YZUL10-four | 10KN | four pole 1500rpm | .75KW | 65kg | |
| YZUL15-four | 15KN | 4 pole 1500rpm | 1.1KW | 71kg | |
| YZUL30-four | 30KN | 4 pole 1500rpm | one.5KW | 85kg | |
| YZUL50-4 | 50KN | 4 pole 1500rpm | two.2KW | 160kg |
| Remarks: Assist to customise based mostly on customer’s need. |
