Our merchandise are used in numerous fields. We are seeking forward to creating successful business relationships with new clientele around the planet in the potential. Fantastic focus has been compensated on environmental safety and power conserving. EPT Introdution colon
1 periodMS series 3-phase asynchronous motor is the absolutely enclosed comma fan-cooled inducti were the most recent merchandise in the 90S apos commaits overall level has attained the very same items abroad at the starting of 90S aposlevel period The product use to economic lake-off fields comma this kind of as EPT equipment comma h2o pump comma enthusiast comma compressor comma also can be utilized to transportation comma stirring comma printing comma agricultural EPTry comma meals and other types of excXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. inflammable comma explosive or corrosive fuel time period
two period of time MS series three-section asynchronous motor installation dimension and EPT grade in conformity with related stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rds of IEC and Germany DIN42673 stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd line and Y collection motor comma its shell defense quality for IP54 comma cooling approach for IC41l comma operate constantly lparS1 rpar interval Employing F insulation course and grade EPT evaluation in accordance to temperature lparexcept for 315 L2-two comma 4355 all technical specs F grade the evaluation comma and request the evaluation load sounds index interval
3 period of time MS sequence three-stage asynchronous motor the rated voltage is 380 V time period rated frequency is 50 Hz time period 3 KW the following connection is Y comma other EPT are delta relationship interval
4 periodMotor managing the place at no a lot more than 1000 m semi Setting air temperature alterations with EPTons comma but no much more than 40 degC semi Bare minimum atmosphere air temperature is-15 degC semi The moist thirty day period regular higher relative humidity is ninety percnt semi At the exact same time comma this thirty day period is not greater than the most affordable regular temperature twenty five degC interval
Running Situations
| Ambient termperature colon -fifteen degC–forty degC |
| Altitude colon Not exceeding 1000m |
| Rated voltage colon pm5 percnt |
| Rated frequency colon 50Hz sol 60Hz |
| Relationship colon Y Star-connection for 3Kw and under |
| Delta Delta-link for 4Kw and more |
| Responsibility solRating colon Continuious lparS1 rpar |
| Insulation Class colon F comma the termperture rise of the stator winding is examined at 80K period of time |
| Safety Class colon IP55 |
| Cooling Method colon IC411 |
Comprehensive Technical specs colon
MS MOTOR TECHNICALDATA
| Model No period | Rated EPT | Existing lparA rpar | Velocity lparr solmin rpar | EFF period of time lpar percnt rpar | EPT Element lparCos phi rpar | LRT solFLT | LRC solFLC | POT solFLT | |
| KW | HP | ||||||||
| 380V 50Hz Synchronous Pace 3000r solmin lpar2Pole rpar | |||||||||
| MS561-1 | period09 | period12 | period29 | 2720 | sixty two | period77 | two period2 | five period2 | 2 period1 |
| MS562-1 | period12 | period16 | period37 | 2720 | sixty four | period78 | 2 period2 | 5 period2 | 2 period1 |
| MS63M1-2 | period18 | period25 | period53 | 2720 | sixty five | period8 | two period3 | five period5 | 2 period3 |
| MS63M2-2 | period25 | period34 | period69 | 2720 | sixty eight | period81 | 2 period3 | 5 period5 | two period3 |
| MS71M1-2 | period37 | period5 | one period01 | 2740 | sixty nine | period81 | 2 period2 | 6 period1 | two period3 |
| MS71M2-2 | period55 | period75 | one period38 | 2740 | 74 | period82 | two period3 | 6 period1 | 2 period3 |
| MS80M1-2 | period75 | one | one period77 | 2830 | 75 | period83 | two period3 | 6 period1 | two period2 |
| MS80M2-2 | one period1 | one period5 | 2 period61 | 2830 | seventy six period2 | period84 | two period3 | 6 period9 | two period2 |
| MS90S-two | one period5 | 2 | three period46 | 2840 | seventy eight period5 | period84 | two period3 | seven | 2 period2 |
| MS90L-2 | 2 period2 | 3 | four period85 | 2840 | eighty one | period85 | 2 period3 | seven | two period2 |
| MS100L-two | 3 | four | 6 period34 | 2870 | eighty two period6 | period87 | 2 period3 | seven period5 | two period2 |
| MS112M-2 | 4 | five period5 | 8 period2 | 2890 | eighty four period2 | period88 | two period3 | 7 period5 | 2 period2 |
| MS132S1-two | five period5 | 7 period5 | eleven period1 | 2900 | 85 period7 | period88 | two period3 | seven period5 | two period2 |
| MS132S2-2 | seven period5 | ten | fourteen period9 | 2900 | 87 | period88 | 2 period3 | seven period5 | two period2 |
| MS160M1-two | eleven | 15 | 21 period3 | 2930 | 88 | period89 | 2 period3 | seven period5 | 2 period2 |
| MS160M2-two | fifteen | 20 | 28 period8 | 2930 | 89 | period89 | two period3 | seven period5 | 2 period2 |
| MS160L-2 | eighteen period5 | twenty five | 34 period7 | 2930 | 90 | period9 | 2 period3 | 7 period5 | 2 period2 |
| 380V 50Hz Synchronous Pace 1500r solmin lpar4Pole rpar | |||||||||
| MS561-four | period06 | period08 | period23 | 1310 | 56 | period7 | 2 period1 | four | two |
| MS562-four | period09 | period12 | period33 | 1310 | fifty eight | period72 | 2 period1 | 4 | 2 |
| MS63M1-four | period12 | period18 | period44 | 1310 | 57 | period72 | 2 period2 | 4 period4 | two period1 |
| MS63M2-4 | period18 | period25 | period62 | 1310 | sixty | period73 | 2 period2 | four period4 | 2 period1 |
| MS71M1-four | period25 | period34 | period79 | 1330 | 65 | period74 | two period2 | five period2 | two period1 |
| MS71M2-four | period37 | period5 | 1 period12 | 1330 | sixty seven | period75 | 2 period2 | 5 period2 | 2 period1 |
| MS80M1-4 | period55 | period75 | one period52 | 1390 | 71 | period75 | 2 period3 | five period2 | two period4 |
| MS80M2-four | period75 | 1 | one period95 | 1390 | seventy three | period76 | 2 period3 | six | 2 period3 |
| MS90S-4 | 1 period1 | one period5 | 2 period85 | 1400 | seventy six period2 | period77 | 2 period3 | 6 | 2 period3 |
| MS90L-four | 1 period5 | 2 | three period72 | 1400 | 78 period5 | period78 | two period3 | six | 2 period3 |
| MS100L1-four | two period2 | three | 5 period09 | 1430 | eighty one | period81 | 2 period3 | seven | two period3 |
| MS100L2-4 | three | 4 | six period78 | 1430 | 82 period6 | period82 | 2 period3 | 7 | 2 period3 |
| MS112M-four | 4 | five period5 | eight period8 | 1440 | 84 period2 | period82 | two period3 | seven | two period3 |
| MS132S-four | 5 period5 | seven period5 | eleven period7 | 1440 | eighty five period7 | period83 | two period3 | 7 | 2 period3 |
| MS132M-four | 7 period5 | ten | fifteen period6 | 1440 | 87 | period84 | two period3 | seven | 2 period3 |
| MS160M-four | 11 | 15 | 22 period3 | 1460 | 88 | period85 | two period3 | 7 | 2 period3 |
| MS160L-four | fifteen | twenty | 30 period1 | 1460 | 89 | period85 | two period3 | seven | 2 period3 |
| 380V 50Hz Synchronous Pace 1000r solmin lpar6Pole rpar | |||||||||
| MS71M1-6 | period18 | period25 | period74 | 850 | 56 | period66 | two | four | one period9 |
| MS71M2-6 | period25 | period34 | period95 | 850 | fifty nine | period68 | two | 4 | one period9 |
| MS80M1-six | period37 | period5 | 1 period23 | 890 | sixty two | period7 | two | four period7 | 1 period9 |
| MS80M2-six | period55 | period75 | one period7 | 890 | 65 | period72 | two period1 | 4 period7 | 1 period9 |
| MS90S-six | period75 | 1 | two period29 | 910 | sixty nine | period72 | two period1 | 5 period3 | two |
| MS90L-6 | 1 period1 | 1 period5 | three period18 | 910 | seventy two | period73 | two period1 | 5 period5 | 2 |
| MS100L-6 | one period5 | 2 | 4 | 940 | 76 | period76 | 2 period1 | 5 period5 | 2 |
| MS112M-6 | 2 period2 | three | five period6 | 940 | seventy nine | period76 | 2 period1 | 6 period5 | 2 |
| MS132S-6 | three | 4 | seven period4 | 960 | eighty one | period76 | 2 period1 | 6 period5 | 2 period1 |
| MS132M1-six | 4 | five period5 | nine period5 | 960 | 82 | period76 | two period1 | 6 period5 | two period1 |
| MS132M2-6 | five period5 | 7 period5 | 12 period6 | 960 | 84 | period77 | two period1 | 6 period5 | 2 period1 |
| MS160M-six | seven period5 | 10 | sixteen period9 | 970 | 86 | period78 | two period1 | six period5 | two |
| MS160L-6 | 11 | 15 | 24 period2 | 970 | 87 period5 | period79 | two period1 | six period5 | 2 |
| 380V 50Hz Synchronous Pace 750r solmin lpar8Pole rpar | |||||||||
| MS80M1-eight | period18 | period25 | period83 | 630 | fifty one | period61 | 1 period9 | three period3 | 1 period8 |
| MS80M2-8 | period25 | period34 | 1 period1 | 640 | fifty four | period61 | one period9 | 3 period3 | 1 period8 |
| MS90S-eight | period37 | period5 | one period49 | 660 | 62 | period61 | 1 period9 | four | one period8 |
| MS90L-eight | period55 | period75 | two period17 | 660 | 63 | period61 | 2 | 4 | 1 period8 |
| MS100L1-eight | period75 | 1 | two period43 | 690 | 70 | period67 | two | 4 | 1 period8 |
| MS100L2-eight | 1 period1 | one period5 | 3 period36 | 690 | seventy two | period69 | two | five | one period8 |
| MS112M-8 | one period5 | two | 4 period4 | 680 | seventy four | period7 | 2 | 5 | one period8 |
| MS132S-eight | two period2 | three | 6 | 710 | 79 | period71 | two | 6 | 1 period8 |
| MS132M-8 | three | four | seven period8 | 710 | eighty | period73 | 2 | 6 | 1 period8 |
| MS160M1-8 | four | five period5 | ten period3 | 720 | 81 | period73 | 2 | 6 | one period9 |
| MS180M2-8 | 5 period5 | seven period5 | 13 period6 | 720 | 83 | period74 | two | 6 | two |
FAQ colon
Q colon Do you provide OEM provider quest
A colon Sure
Q colon What is your payment term quest
A colon thirty percnt T solT as deposit EPT comma 70 percnt balance receipt of the duplicate of EPT solL or prior to shipment time period
Q colon What is your direct time quest
A colon About twenty five daEPTafter receipt the deposit or unique irrevocable L solC period
Q colon What certifiicate do you have quest
A colon We have CE comma ISO interval And we can utilize for certain certification for different nation this sort of as COI for Iran comma SASO for Saudi Arabia comma and so on interval
Our Generation colon
Our EPT and Loading colon
AC Gear Motor for Retort Sterilizers 121 degrees Celsius, saturated steam, 90 minutes per cycle,…
AC Gear Motor for Vacuum Packaging Machines Running a vacuum pump at 2 900 rpm…
AC Gear Motor for Frozen Spiral Conveyors Minus 35 degrees, 100 percent humidity, ice buildup…
AC Gear Motor for Industrial Food Mixers From thin syrups to stiff bread dough —…
AC Gear Motor for Food-Grade Conveyor Belts Designed for daily CIP washdown, continuous product flow,…
AC Gear Motor for Palletizing Robots Hundreds of reversals per hour, high-inertia arm loads, and…