HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor which is absolutely enclosed squirrel cage with added DC brake of disk variety&period It has advantage of fast brake&comma easy framework&comma higher dependability and excellent flexibility&interval In extra&comma the brake has guide perform releasing framework which is broadly utilised in mechanical products and transmissions devices for various needs of quick quit and exact positioning&period of time
CZPT Info
| HMAEJ | |||
| CZPT Present | AC | ||
| Housing Materials | Aluminum | ||
| Body Dimension Range | a hundred and sixty | ||
| Pole | 4 | ||
| Rated Power Assortment&lparkw&rpar | fifteen | ||
| Rated Voltage Assortment | 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V | ||
| Frequency | 50HZ&sol60HZ | ||
| Defense Course | IP44&commaIP54&commaIP55 | ||
| Insulation Course | B&bsolF&bsolH | ||
| Mounting Type | B3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting | ||
| Cooling Technique | IC411 | ||
| Teriminal Box | Best Mounted | ||
| Sort | Electricity | 380V 50Hz Full Loaded | Brake torque | Brake timw | Energizing Energy | Weight | Housing Substance | ||||
| &lparkw&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar | Present&lparA&rpar | Eff | Electrical power issue | &lparNm&rpar | <&lpars&rpar | <&lparw&rpar | &lparkg&rpar | |||
| Synchronous Pace 3000r&solmin&lpar2P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-two | &period37 | 2756 | one | 70&period0 | &period81 | four | &period20 | 40 | nine&period3 | ALU | |
| YEJA712-2 | &period55 | 2792 | 1&period4 | 72&period0 | &period82 | four | &period20 | 40 | ten&period5 | ||
| YEJA801-two | &period75 | 2830 | 1&period9 | 72&period1 | &period83 | 7&period5 | &period20 | 50 | fourteen | ||
| YEJA802-2 | one&period1 | 2830 | two&period7 | seventy five&period0 | &period84 | 7&period5 | &period20 | fifty | fifteen | ||
| YEJA90S-two | 1&period5 | 2840 | 3&period5 | 77&period2 | &period84 | fifteen | &period20 | sixty | 20 | ||
| YEJA90L-2 | two&period2 | 2840 | four&period9 | seventy nine&period7 | &period85 | fifteen | &period20 | 60 | 23 | ||
| YEJA100L-2 | 3 | 2860 | 6&period4 | 81&period5 | &period87 | thirty | &period20 | 80 | 31 | ||
| YEJA112M-two | four | 2880 | 8&period3 | eighty three&period1 | &period88 | 40 | &period25 | 100 | forty four | ||
| YEJA132S1-two | 5&period5 | 2900 | 11&period2 | 84&period7 | &period88 | 75 | &period25 | a hundred thirty | 80 | ||
| YEJA132S2-2 | seven&period5 | 2900 | 15&period1 | 86&period0 | &period88 | 75 | &period25 | a hundred thirty | ninety four | ||
| YEJA160M1-2 | eleven | 2930 | 21&period4 | 87&period6 | &period89 | 150 | &period35 | one hundred fifty | one hundred fifty | ||
| YEJA160M2-2 | fifteen | 2930 | 28&period9 | 88&period7 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | one hundred sixty | ||
| YEJA160L-two | eighteen&period5 | 2930 | 35 | 89&period3 | &period90 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | one hundred eighty | ||
| Synchronous Speed1500r&solmin&lpar4Pole&rpar380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-4 | &period25 | 1390 | &period8 | 65&period0 | &period74 | 4 | &period20 | forty | nine&period3 | ALU | |
| YEJA712-4 | &period37 | 1390 | one&period13 | 67&period0 | &period74 | 4 | &period20 | forty | 10&period5 | ||
| YEJA801-four | &period55 | 1390 | one&period6 | 71&period0 | &period74 | seven&period5 | &period20 | fifty | fourteen | ||
| YEJA802-4 | &period75 | 1390 | two&period1 | seventy three&period0 | &period75 | 7&period5 | &period20 | 50 | fifteen | ||
| YEJA90S-4 | one&period1 | 1400 | 2&period9 | seventy six&period2 | &period76 | fifteen | &period20 | 60 | twenty | ||
| YEJA90L-4 | one&period5 | 1400 | three&period7 | seventy eight&period5 | &period78 | fifteen | &period20 | sixty | 23 | ||
| YEJA100L1-four | 2&period2 | 1420 | five&period2 | eighty one&period0 | &period80 | thirty | &period20 | eighty | 31 | ||
| YEJA100L2-4 | 3 | 1420 | six&period8 | eighty two&period3 | &period81 | 30 | &period20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-four | four | 1440 | eight&period8 | eighty four&period2 | &period82 | forty | &period25 | 100 | 44 | ||
| YEJA132S-4 | 5&period5 | 1440 | eleven&period8 | 85&period7 | &period83 | 75 | &period25 | a hundred thirty | 80 | CI | |
| YEJA132M-4 | 7&period5 | 1440 | fifteen&period8 | 87&period0 | &period84 | seventy five | &period25 | a hundred thirty | 94 | ||
| YEJA160M-four | 11 | 1460 | 22&period5 | 88&period4 | &period84 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | 150 | ||
| YEJA160L-4 | fifteen | 1460 | thirty | 89&period4 | &period85 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | one hundred sixty | ||
| Synchronous speed 1000r&solmin&lpar6P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA711-six | &period18 | 880 | &period74 | 56&period0 | &period66 | four | &period20 | forty | 9&period3 | ALU | |
| YEJA712-6 | &period25 | 880 | &period95 | fifty nine&period0 | &period68 | four | &period20 | forty | 10&period5 | ||
| YEJA801-six | &period37 | 900 | one&period3 | 62&period0 | &period70 | seven&period5 | &period20 | 50 | 14 | ||
| YEJA802-6 | &period55 | 900 | 1&period8 | sixty five&period0 | &period70 | seven&period5 | &period20 | 50 | fifteen | ||
| YEJA90S-six | &period75 | 910 | 2&period3 | 69&period0 | &period70 | 15 | &period20 | sixty | 20 | ||
| YEJA90L-6 | one&period1 | 910 | 3&period2 | 72&period0 | &period72 | fifteen | &period20 | sixty | 23 | ||
| YEJA100L-6 | 1&period5 | 940 | 4&period0 | 76&period0 | &period74 | 30 | &period20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-six | 2&period2 | 950 | 5&period7 | 79&period0 | &period74 | forty | &period25 | one hundred | 44 | ||
| YEJA132S-six | three | 960 | seven&period4 | 81&period0 | &period76 | seventy five | &period25 | a hundred thirty | eighty | CI | |
| YEJA132M1-six | four | 960 | 9&period8 | 82&period0 | &period76 | 75 | &period25 | 130 | ninety | ||
| YEJA132M2-six | five&period5 | 960 | 12&period9 | eighty four&period0 | &period77 | 75 | &period25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M-6 | seven&period5 | 970 | 17&period2 | 86&period0 | &period77 | 150 | &period35 | one hundred fifty | one hundred fifty | ||
| YEJA160L-six | 11 | 970 | 24&period5 | 87&period5 | &period78 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | one hundred sixty | ||
| Synchronous pace 750r&solmin&lpar8P&rpar380V 50Hz | |||||||||||
| YEJA801-eight | &period18 | 690 | &period94 | fifty one&period0 | &period57 | seven&period5 | &period20 | fifty | 14 | ALU | |
| YEJA802-eight | &period25 | 690 | 1&period2 | fifty four&period0 | &period58 | seven&period5 | &period20 | 50 | 15 | ||
| YEJA90S-eight | &period37 | 690 | one&period5 | 62&period0 | &period60 | 15 | &period20 | sixty | twenty | ||
| YEJA90L-eight | &period55 | 690 | two&period2 | 63&period0 | &period61 | 15 | &period20 | sixty | 23 | ||
| YEJA100L1-eight | &period75 | seven hundred | 2&period4 | seventy one&period0 | &period67 | 30 | &period20 | eighty | 31 | ||
| YEJA100L2-8 | 1&period1 | seven hundred | three&period3 | seventy three&period0 | &period69 | 30 | &period20 | 80 | 33 | ||
| YEJA112M-8 | 1&period5 | seven hundred | 4&period4 | seventy five&period0 | &period69 | 40 | &period25 | one hundred | forty four | ||
| YEJA132S-8 | two&period2 | 710 | six&period0 | 80&period5 | &period71 | 75 | &period25 | a hundred thirty | eighty | CI | |
| YEJA132M-eight | three | 710 | eight&period1 | 82&period5 | &period71 | seventy five | &period25 | 130 | 94 | ||
| YEJA160M1-8 | 4 | 720 | ten&period3 | 84&period0 | &period73 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | a hundred and forty | ||
| YEJA160M2-eight | 5&period5 | 720 | 13&period6 | eighty five&period0 | &period74 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | one hundred fifty | ||
| YEJA160L-8 | seven&period5 | 720 | eighteen&period4 | 86&period0 | &period74 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | a hundred and sixty | ||
Link&colon
Power underneath 3KW selects CZPT connection&semiPower up 3KW selects Delta link
Package deal
The range of frame dimension from 80 to 132 &colonPackage by carton box and then
packed by wood box
The range of body dimensions one hundred sixty and previously mentioned&colonone wood box for every established
For even more informations&commapls pay a visit to our internet webpage CZPT hesitate&excl
Speak to Information&period
Evan CZPT
Tel&colon 574 55339278
Mob&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom
AC Gear Motor for Retort Sterilizers 121 degrees Celsius, saturated steam, 90 minutes per cycle,…
AC Gear Motor for Vacuum Packaging Machines Running a vacuum pump at 2 900 rpm…
AC Gear Motor for Frozen Spiral Conveyors Minus 35 degrees, 100 percent humidity, ice buildup…
AC Gear Motor for Industrial Food Mixers From thin syrups to stiff bread dough —…
AC Gear Motor for Food-Grade Conveyor Belts Designed for daily CIP washdown, continuous product flow,…
AC Gear Motor for Palletizing Robots Hundreds of reversals per hour, high-inertia arm loads, and…