
2 Period 2.2N. M Hybrid Stepper Motors Nema23 1.eight Degree Textile CZPT JK57HS82-3004
Nema 23 Hybrid Stepper Motor
Design Quantity: JK57HS82-3004
Phase: 2 Phase
Lead Wire (No. ): 4wire
Structure: Hybrid
Action Angle: 1.8°
Motor Peak: fifty seven mm
Holding Torque: two.2N. M
Speed: Lower / High speed
Certification: CE, ROHS, CZPT
Shape: Sq.
Purposes: Use for robots stepper motor, electronic automated tools stepping motor, health care instrument stepping motor, advertisementing instrument stepper motor, lighting& audio equipment stepper motor, printer stepper motor, textile machinery stepper motor. Cnc router stepper motor.
Desciption:
NEMA23 stepping motor, 57mm square stepper motor.
one.89N. M holding torque
Applications:
Use for robots stepper motor, electronic automated equipment stepping motor, healthcare instrument stepping motor, advertisementing instrument stepper motor, lighting& audio equipment stepper motor, printer stepper motor, textile machinery stepper motor.
Cnc router stepper motor.
Matching Stepper motor Driver: JK1545, JK5710
WHY YOU Select US:
We are a professional producer for Stepper motor, Stepper driver, BLDC motor and DC motor. We can provide OEM support.
Our merchandise all with CE and ROHS.
Welcome you check out our business HangCZPT Jingkong Motor&CZPT Equipment Co., Ltd
Based on advanced technology and knight support, we create a good and diligent crew and hold good business partnership with a large volume of deserving clients in worldwide industry. We are geared up to offer the very best goods to consumers at aggressive value.
Substantial quality.
Competitive price tag,
Excellent Packing,
Quickly Supply.
Timely after-product sales provider.
If you need to have much more details. Please speak to with us, our make contact with info:
HangCZPT Jingkong Motor&CZPT Equipment Co., Ltd
Speak to Person: Ms Jane
More Amount. Far more low cost! ! !
| Model No. | Stage Angle | Motor Duration | Current /Section |
Resistance /Period |
Inductance /Phase |
Keeping Torque | # of Prospects | Detent Torque | Rotor Inertia | Mass |
| ( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-1006 | one.8 | 41 | one | five.2 | five.five | .39 | 6 | 250 | a hundred and fifty | .forty seven |
| JK57HS41-2006 | 1.8 | forty one | two | one.4 | 1.4 | .39 | 6 | 250 | one hundred fifty | .47 |
| JK57HS41-3006 | 1.eight | forty one | 3 | .sixty three | .6 | .39 | six | 250 | a hundred and fifty | .forty seven |
| JK57HS41-2804 | one.eight | 41 | two.eight | .seven | one.four | .55 | 4 | 250 | a hundred and fifty | .47 |
| JK57HS51-1006 | one.eight | 51 | 1 | 6.6 | eight.two | .72 | six | 300 | 230 | .fifty nine |
| JK57HS51-2006 | one.eight | 51 | 2 | 1.sixty five | two.two | .seventy two | 6 | three hundred | 230 | .fifty nine |
| JK57HS51-3006 | one.8 | fifty one | 3 | .seventy four | .nine | .seventy two | six | 300 | 230 | .fifty nine |
| JK57HS51-2804 | 1.eight | 51 | 2.eight | .83 | two.2 | 1.01 | 4 | 350 | 280 | .sixty eight |
| JK57HS56-1006 | one.8 | 56 | 1 | seven.four | 10 | .9 | 6 | 350 | 280 | .68 |
| JK57HS56-2006 | one.eight | fifty six | two | one.eight | two.5 | .9 | 6 | 350 | 280 | .68 |
| JK57HS56-3006 | 1.8 | fifty six | three | .seventy five | one.one | .nine | 6 | 350 | 280 | .68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | fifty six | 2.eight | .nine | 2.five | 1.26 | four | 350 | 280 | .sixty eight |
| JK57HS76-1006 | one.8 | 76 | one | eight.6 | 14 | one.35 | six | 600 | 440 | one.1 |
| JK57HS76-2006 | 1.eight | seventy six | two | 2.25 | 3.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3006 | 1.eight | seventy six | 3 | 1 | one.six | one.35 | six | 600 | 440 | one.1 |
| JK57HS76-2804 | one.eight | seventy six | 2.eight | one.13 | 3.6 | one.89 | 4 | 600 | 440 | one.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | eighty two | 3. | 1.two | four | two.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-5004 | 1.eight | eighty two | 5 | .6 | one.five | 2.two | 4 | 1000 | 600 | one.two |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3. | 1.6 | six.eight | 2.eight | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | one.eight | 112 | 4.two | .9 | 3.eight | two.eight | four | 1200 | 800 | one.4 |
Our Merchandise:
Our Packing:
About our firm:
