
Silent, steady and reputable for long life operation
1.Diameters: 62mm
two.Lengths: 64mm84mm104mm
3.Steady torques: .22Nm0.40Nm0.65Nm
4.Energy: 74W126W204W
5.Speeds up to 3200rpm3000rpm3000rpm
6.Environmental problems: -10~+40°C
seven.Number of poles/period:4/three
eight.Mangnet material:Sintered NdFeB
9.Insulation course:B
10.Optional: electronic motorists, encoders and gearheads, as properly as Corridor result resolver and sensorless opinions
eleven.We can design the specific voltage and shaft, and so on
| 产品 | 62ZWX01 | 62ZWX02 | 62ZWX03 | |
| Voltage | V | 36 | ||
| No load velocity | rpm | 3900 | 3700 | 3700 |
| Rated torque | Nm | .22 | .40 | .sixty five |
| Rated velocity | rpm | 3200 | 3000 | 3000 |
| Rated existing | A | 4.5 | seven.10 | twelve.7 |
| Torque(max) | Nm | .66 | one.one | one.80 |
| At Torque(max)Recent | A | eleven.five | seventeen.8 | 32.0 |
| Rotor inertia | Kgmm² | 19.0 | 37.five | 55.eight |
| Back again-EMF consistent | V/krpm | four.30 | four.60 | four.53 |
| Torque Continual | Nm/A | .062 | .065 | .061 |
| Resistance(20ºC) | ohm | .fifty seven | .24 | .13 |
| Bodyweight | Kg | .90 | one.three | one.8 |
| L1 | mm | 64 | eighty four | 104 |
| Rotor:La | mm | twenty | 40 | sixty |
Normal variety of shaft
