
High quality and credit history are the bases that make a corporation alive. If you are intrigued in any of our merchandise or would like to discuss a likely order, remember to feel totally free to make contact with us. Due to our sincerity in giving best service to our clientele, comprehension of your demands and overriding perception of duty towards filling buying requirements,
NEP Top quality Efficiency CSA UL1004 Certificated A few Section Induction AC Electric powered TEFC Motor IC411 for fan pump blower compressor conveyor
———————————————————————————————
Purposes
Normal purposes incEPT operations where ongoing or repeated duty is essential. EPT torque operation is 10:1, Variable torque operation is from zero to base speed. Premium-performance motors are created to preserve energy over extended time period. Class F insulated, 1.fifteen services aspect.
Characteristics
Lower-lose electrical grade lamination steel. Forged iron frames, IP55 defense, double lip seal keeps humidity and contamination. More than dimensions bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and ground lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C ampD encounter kits obtainable.
EPT Description
- Body measurement: 140 ~ 440
- Rated EPT: one to 250HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Service aspect: one.fifteen
- Insulation course: F
- Performance levels: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC
- Poles: two,four,six
- Diploma of safety: IP55
Data Sheet
| Sort | Output HP |
Body | Conn. | Code | Entire load r/min |
Recent at 460V | Torque | Performance | EPT Issue | ||||||||
| Idle | Complete load (A) |
Locked rotor (A) |
Full load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Complete load% | 3/4 load % |
1/2 load % |
Total load % |
3/4 load % |
1/2 load % |
||||||
| NEP143T2-2 | one | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .74 | one.5 | nine.six | 1.50 | 220 | 265 | seventy seven. | eighty one.08 | seventy eight.29 | eighty two | seventy four.seventy five | sixty two.34 |
| NEP143T3-2 | 1.five | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | two. | 13.8 | two.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | eighty three.46 | eighty four | 79.twenty | 68.59 |
| NEP145T-two | two | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | two.six | eighteen.7 | 3.01 | 210 | 240 | eighty five.five | 86.16 | 85.ninety one | 85 | 83.sixty one. | 74.sixty nine |
| NEP143T2-4 | one | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.10 | 1.six | eleven. | three.01 | 280 | three hundred | 85.5 | eighty four.84 | 81.54 | 70 | sixty one.33 | forty eight.fifty eight 47 |
| NEP145T1-four | 1.five | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | one.32 | 2.two | fourteen.one | 4.fifty four | 250 | 280 | 86.5 | 86.93 | 82.seventy seven | 74 | 66.forty one | 53.forty two |
| NEP145T2-4 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | 1.seventy two | 2.nine | eighteen. | six.07 | 245 | 270 | 86.5 | 86.88 | eighty two.sixty three | 75 | 67.sixty three | 54.57 |
| NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.thirty | 1.7 | 9.8 | four.55 | 260 | 280 | 82.five | eighty one.ninety six | seventy seven.ninety seven | sixty five | fifty five.57 | 42.fifty five |
| NEP182T-2 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | 3.7 | 29.eight | 4.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | eighty three.85 | 87 | 84.69 | seventy seven. |
| NEP184T-two | five | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.1 | 7.46 | 180 | 215 | 88.five | 88.75 | 87.sixty four | 88 | eighty five.51 | seventy eight.01 |
| NEP182T-four | three | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.41 | three.six | 27. | 8.ninety five | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.fifty one | 86 | 81.77 | 71.87 |
| NEP184T-four | five | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | six.one | forty.2 | fourteen.ninety six | 185 | 225 | 89.five | ninety.45 | 90.05 | 86 | eighty three.93 | 75.forty eight |
| NEP182T-6 | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | 1.53 | 2.three | 13.three | six.sixty eight | a hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.seventy seven | eighty four.twenty | 70 | 61.28 | forty eight.19 |
| NEP184T-6 | two | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | 1.98 | three. | eighteen.1 | 8.ninety | one hundred eighty | 240 | 88.5 | 88. | 85.52 | 70 | sixty.eighty four | forty seven.eighty |
| NEP213T-2 | seven.5 | 213T | two #9651/ #9651 | H | 3535 | 2.eighteen | 8.eight | fifty nine.five | 11.fourteen | 250 | 290 | 89.5 | 90.02 | 88.eighty five | 89 | 89.52 | eighty four.33 |
| NEP215T-2 | ten | 215T | 2 #9651/ #9651 | G | 3530 | 2.fifty eight | eleven.7 | seventy six.five | 14.88 | 240 | 280 | 90.two | ninety.79 | 89.57 .57 |
89 | 87.69 | 84.29 |
| NEP213T-four | 7.5 | 213T | two #9651/ #9651 | G | 1765 | 3.35 | nine. | 56.9 | 22.32 | 250 | 280 | 91.seven | 92.23 | ninety.94 | 85 | eighty two.41 | seventy three.sixty three |
| NEP215T-four | ten | 215T | 2 #9651/ #9651 | G | 1765 | four.eighteen | twelve. | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | two hundred | ninety one.seven | 92.27 | 91.13 | eighty five | eighty two.09 | seventy two.98 |
| NEP213T-6 | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | 4.2 | 28.four | thirteen.30 | 185 | 230 | 89.5 | 89.35 | 87.78 | seventy four | sixty six.83 | fifty five.17 |
| NEP215T-6 | 5 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.41 | 7.1 | forty two.1 | 22.26 | 170 | 215 | 89.five | 89.20 | 88.31 | 74 | 68.4 | 57.98 |
| NEP254T-two | 15 | 254T | 2 #9651/ #9651 | G | 3560 | 4.23 | seventeen.one | 110 | 22.thirteen | 220 | 250 | 91. | ninety.eighty three | 89.12 | ninety | ninety.fifty two | 85.sixty five |
| NEP256T-two | 20 | 256T | 2 #9651/ #9651 | F | 3555 | 4.97 | 22.9 | one hundred forty | 29.fifty five | 220 | 250 | 91. | ninety one.sixteen | ninety.03 | ninety | 89.71 | eighty five.40 |
| NEP254T-four | fifteen | 254T | 2 #9651/ #9651 | G | 1780 | 5.04 | 17.9 | 104 | forty four.26 | 180 | 230 | ninety two.4 | ninety three.12 | 92.86 | eighty five | 83.55 | 77.seventy five |
| Type | Output HP |
Body | Conn. | Code | Full load r/min |
Recent at 460V | Torque | Performance | EPT Issue | |||||||||||||
| Idle | Full load (A) |
Locked rotor (A) |
Entire load (LEPT-FT) |
Locked rotor % |
EPTreak down % |
Full load% | 3/four load % |
1/two load % |
Total load % |
three/four load % |
1/2 load % |
|||||||||||
| NEP256T-four | 20 | 256T | 2 #9651/ #9651 | G | 1780 | 6.62 | 23.seven | 140 | fifty nine.02 | 160 | 200 | ninety three. | 93.74 | 93.fifty two | eighty five | eighty three.33 | 77.39 | |||||
| NEP254T-six | 7.five | 254T | two #9651/ #9651 | G | 1190 | four.eighty two | 10.3 | fifty nine.3 | 33.ten | 190 | 230 | 91. | ninety one.forty one | ninety.fifty nine | 75 | 70.seventy two | sixty.96 | |||||
| NEP256T-six | 10 | 256T | two #9651/ #9651 | G | 1185 | 6.ninety four | 13.seven | 77.three | 44.33 | a hundred and eighty | 220 | ninety one. | 91.fifty nine | 90.71 | 75 | 70.39 | 60.27 | |||||
| NEP284TS-2 | twenty five | 284TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | seven.twenty five | 28.4 | 161.2 | 36.89 | a hundred and eighty | 220 | ninety one.7 | ninety one.ninety seven | 89.28 | 90 | 89. | eighty four.88 | |||||
| NEP286TS-two | thirty | 286TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | 7.68 | 34. | 181.5 | 44.26 | a hundred and eighty | 220 | 91.7 | ninety one.seventy two | ninety.07 | 90 | 89.six | eighty five.78 | |||||
| NEP284T-four | twenty five | 284T | two #9651/ #9651 | F | 1780 | 10.33 | 29.4 | 156.8 5 |
73.seventy seven | a hundred and eighty | 230 | ninety three.6 | ninety four.01 | 93.forty nine | eighty five | eighty two.08 | 73.42 | |||||
| NEP286T-4 | 30 | 286T | two #9651/ #9651 | F | 1780 | 11.24 | 35.3 | 178.four | 88.fifty three | 175 | 220 | ninety three.6 | ninety four.31 | 94.22 | eighty five | 82.seventy two | 75.seventy three | |||||
| NEP284T-six | 15 | 284T | two #9651/ #9651 | G | 1185 | 8.27 | eighteen.nine | 103.5 | sixty six.49 | a hundred and seventy | 200 | ninety one.7 | ninety one.91 | ninety.92 | 81 | 76.06 | 65.29 | |||||
| NEP286T-six | twenty | 286T | 2 #9651/ #9651 | F | 1185 | 10.39 | 25.two | 132.two | 88.65 | a hundred and seventy | two hundred | 91.seven | ninety two.06 | ninety one.31 | eighty one | 77.09 | 67.one | |||||
| NEP324TS-two | forty | 324TS | 2 #9651/ #9651 | F | 3560 | eight.59 | forty five. | 281.2 | 59.02 | 200 | 225 | 92.4 | 92.62 | ninety one.55 | ninety | 89.69 | 86.33 | |||||
| NEP326TS-2 | 50 | 326TS | two #9651/ #9651 | F | 3560 | 10.sixty five | fifty five.9 | 355.seven | 73.77 | two hundred | 225 | 93. | 93.331 | ninety two.88 | ninety | 89.35 | eighty five.seventy one | |||||
| NEP324T-4 | forty | 324T | 2 #9651/ #9651 | F | 1775 | 11.seventy eight | forty five.2 | 279.6 | 118.37 | 195 | 235 | 94.one | 94.81 | ninety four.76 | 88 | 86.37 | eighty one.forty five | |||||
| NEP326T-four | fifty | 326T | 2 #9651/ #9651 | F | 1775 | 14.19 | 56.3 | 355.4 | 147.ninety six | 195 | 235 | ninety four.five | ninety five.seventeen | ninety five.eighteen | 88 | 86.seventy eight | eighty two.15 | |||||
| NEP324T-six | 25 | 324T | two #9651/ #9651 | F | 1175 | eight.47 | thirty.seven | 167.five | 111.76 | one hundred seventy five | 220 | ninety three. | 93.fifty nine | 93.82 | eighty two | eighty one.18 | 75.75 | |||||
| NEP326T-six | thirty | 326T | 2 #9651/ #9651 | E | 1175 | 9.96 | 36.8 | 195.9 | 134.eleven | 170 | 210 | 93. | ninety four.17 | 94.59 | eighty two | 81.15 | 75.98 | |||||
| NEP364TS-two | sixty | 364TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | eleven.fifty five | 66. | 398.5 | 88.16 | 160 | 205 | ninety three.6 | 93.seventy nine | 93.07 | ninety one | ninety.59 | 88.21 | |||||
| NEP365TS-two | 75 | 365TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | thirteen.ten | eighty two.4 | 482.five | one hundred ten.twenty | a hundred and sixty | 205 | ninety three.six | 93.eighty four | ninety three.44 | 91 | ninety.ninety five | 89.87 | |||||
| NEP364T-4 | 60 | 364T | two #9651/ #9651 | G | 1785 | eighteen.02 | 68. | 427.5 | 176.56 | 175 | 210 | ninety five. | 95.4 | 95.081 | 87 | 86.eleven | 80.73 | |||||
| NEP365T-four | seventy five | 365T | 2 #9651/ #9651 | G | 1785 | 21.eighty four | 84.6 | 497.six | 220.70 | a hundred and seventy | two hundred | ninety five.4 | ninety six.01 | ninety five.91 | 87 | 86.26 | eighty one.ninety six | |||||
| NEP364T-6 | 40 | 364T | 2 #9651/ #9651 | F | 1190 | 14.sixty seven | forty eight.five | 247.1 | 176.56 | a hundred and fifty | two hundred | 94.1 | 94.94 | ninety four.35 | 82 | eighty one.74 | 75.22 | |||||
| NEP365T-6 | fifty | 365T | 2 #9651/ #9651 | G | 1190 | sixteen.ninety two | 60.seven | 298.seven | 220.70 | a hundred and fifty | 200 | 94.one | ninety four.83 | ninety four.28 | eighty two | eighty.forty eight | seventy five.03 | |||||
| NEP405TS-two | a hundred | 405TS | two #9651/ #9651 | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | 180 | 250 | ninety four.1 | ninety four.17 | ninety four.01 | ninety one | ninety two.74 | ninety.twenty | |||||
| NEP405T-4 | 100 | 405T | 2 #9651/ #9651 | F | 1785 | 33. | 112.8 | 674 | 294.27 | 180 | 250 | ninety five.4 | ninety four.81 | ninety four.39 | 87 | 86.20 | seventy nine.sixty nine | |||||
| NEP404-6 | 60 | 404T | two #9651/ #9651 | F | 1190 | 21.6 | 69.one | 406 | 264.84 | one hundred ninety | 240 | ninety four.5 | ninety four.43 | 94.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
| NEP405T-6 | 75 | 405T | 2 #9651/ #9651 | G | 1190 | twenty five.eight | 86.four | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | ninety four.five | ninety four.69 | 94.32 | 86 | 85.a hundred and fifty five | seventy eight.464 | |||||
| NEP444TS-2 | one hundred twenty five | 444TS | Delta | F | 3580 | 24.1 | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | 165 | 230 | ninety five. | ninety five.01 | 94.00 | 91 | ninety two.01 | 89.01 | |||||
| NEP445TS-2 | one hundred fifty | 445TS | Delta | F | 3580 | 35.eight | 162.five | 980 | 220.08 | one hundred sixty | 230 | ninety five. | ninety five.05 | 93.80 | ninety one | ninety two.08 | 89.38 | |||||
| NEP447TS-2 | 200 | 447TS | Delta | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.forty four | 170 | 220 | ninety five.4 | ninety five.twelve | ninety three.81 | 92 | ninety two.34 | ninety.fifty four | |||||
| NEP449TS-two | 250 | 449TS | Delta | F | 3580 | 33.five | 265.six | 1550 | 366.eighty | 185 | 220 | ninety five.8 | 95.41 | ninety four.thirty | 92 | ninety two.forty one | 91.03 | |||||
| NEP444T-four | one hundred twenty five | 444T | two- Delta | F | 1790 | 32.9 | 139.four | 828 | 366.eighty | a hundred and eighty | 240 | ninety five.four | ninety five.03 | ninety four.sixty seven | 88 | 89.fifty | eighty five.07 | |||||
| NEP445T-4 | a hundred and fifty | 445T | two- Delta | F | 1790 | 36.4 | 166.six | 982 | 440.sixteen | a hundred and seventy | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | ninety four.ninety four | 88 | ninety.34 | 86.60 | |||||
| NEP447T-4 | 200 | 447T | two- Delta | F | 1790 | 42.one | 221.two | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | ninety six.two | ninety five.59 | 95.23 | 88 | 90.forty seven | 86.70 | |||||
| NEP449T-four | 250 | 449T | two- Delta | F | 1790 | 46.six | 276.five | 1667 | 733.sixty one | 185 | 230 | 96.2 | 95.82 | ninety five.forty nine | 88 | 91.thirteen | 88.01 | |||||
| NEP444T-6 | one hundred | 444T | 2- Delta | F | 1190 | 36.five | 114.six | 691 | 441.forty | one hundred eighty | 230 | ninety five. | ninety four.77 | 94.28 | 86 | 83.25 | 75.fifty four | |||||
| NEP445T-six | one hundred twenty five | 445T | 2- Delta | F | 1190 | 40.four | 143.three | 852 | 551.75 | one hundred eighty | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.57 | 86 | eighty four.28 | 77.29 | |||||
| NEP447T-six | a hundred and fifty | 447T | two- Delta | F | 1190 | forty two.5 | a hundred and seventy.five | 1041 | 662.10 | a hundred and seventy | 230 | 95.8 | ninety five.28 | 94.78 | 86 | 85.25 | 78.75 | |||||
| NEP449T-6 | two hundred | 449T | 2- Delta | F | 1190 | 50.eight | 227.3 | 1376 | 882.80 | one hundred seventy | 220 | ninety five.eight | ninety five.49 | ninety five.06 | 86 | 86.06 | 80.34 | |||||
Be aware: For present at 230V, several above values by two.
Internet site
Show Area
Certificates
Premium Support
EPT Handle
EPT Motor Manufacturing Workshop and Flow Chart
Hundreds of Certificates, Honors and more Organization info remember to go to quotAEPTOUT US quot
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us straight…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR EPT Options

